- Total des membres:
- 49
- Total des messages:
- 2 894
- Total des sujets:
- 400
- Total des catégories:
- 5
- Membres en ligne:
- 5
- Connexions simultanées:
- 584 - mardi 30 juillet 2019, 08:53:28
- En ligne aujourd'hui:
- 9
- Total des pages vues:
- 2 534 139
- Nouvelles non-officielles par Portoloups
- Evenement réservé aux membres et Adhérents
- Convention Eclipse du vendredi 14 mars 2014 au dimanche 16 mars 2014
- Le forum évoluera prochainement!
- Maintenance générale - Site et Forum
- Association Matrae Création Rédactions des statuts en cours
- Matrae Création au Dernier Bar avant la fin du monde le 18 Janvier 2014
- Newsletter sur le Forum
- Pas encore de nom (post post apo fantasy)
- Un peu d'inspiration
- Nouvelles non-officielles par Portoloups
- Evenement réservé aux membres et Adhérents
- Convention Eclipse du vendredi 14 mars 2014 au dimanche 16 mars 2014
- Le forum évoluera prochainement!
- Maintenance générale - Site et Forum
- Matrae Création au Dernier Bar avant la fin du monde le 18 Janvier 2014
- Nouveau Template du Site Vitrine Matrae Création
- Association Matrae Création Rédactions des statuts en cours
- Pas encore de nom (post post apo fantasy)
- PodCast de Matrae Création
Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées | Pages vues |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 139 052 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 16 813 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 28 233 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 30 771 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 25 433 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 37 802 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 52 | 531 104 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 52 | 35 044 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 27 047 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 42 | 38 834 |
2021-10-01 | 0 | 0 | 0 | 17 | 851 |
2021-10-02 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 681 |
2021-10-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 523 |
2021-10-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 097 |
2021-10-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 029 |
2021-10-06 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 295 |
2021-10-07 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 078 |
2021-10-08 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 480 |
2021-10-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 181 |
2021-10-10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 445 |
2021-10-11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 017 |
2021-10-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 510 |
2021-10-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 827 |
2021-10-14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 684 |
2021-10-15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 129 |
2021-10-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 716 |
2021-10-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 917 |
2021-10-18 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3 196 |
2021-10-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 469 |
2021-10-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 714 |
2021-10-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 626 |
2021-10-22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 617 |
2021-10-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 858 |
2021-10-24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 866 |
2021-10-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 169 |
2021-10-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 442 |
2021-10-27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 402 |
2021-10-28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 094 |
2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 935 |
2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 909 |
2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 077 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 | 27 901 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 | 33 253 |
2021-08-01 | 0 | 0 | 0 | 27 | 885 |
2021-08-02 | 0 | 0 | 0 | 17 | 955 |
2021-08-03 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 712 |
2021-08-04 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 343 |
2021-08-05 | 0 | 0 | 0 | 14 | 966 |
2021-08-06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 075 |
2021-08-07 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 308 |
2021-08-08 | 0 | 0 | 0 | 14 | 815 |
2021-08-09 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 028 |
2021-08-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 723 |
2021-08-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 510 |
2021-08-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 557 |
2021-08-13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 583 |
2021-08-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 121 |
2021-08-15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 500 |
2021-08-16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 532 |
2021-08-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 904 |
2021-08-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 494 |
2021-08-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 426 |
2021-08-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 742 |
2021-08-21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 563 |
2021-08-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 481 |
2021-08-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 328 |
2021-08-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 883 |
2021-08-25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 072 |
2021-08-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 087 |
2021-08-27 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 655 |
2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 386 |
2021-08-29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 972 |
2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 760 |
2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 11 | 887 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 33 | 26 062 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 81 938 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 64 394 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 | 85 038 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 | 41 847 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 39 917 |
2021-02-01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 571 |
2021-02-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 162 |
2021-02-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 846 |
2021-02-04 | 0 | 0 | 0 | 12 | 880 |
2021-02-05 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 472 |
2021-02-06 | 0 | 0 | 0 | 18 | 876 |
2021-02-07 | 0 | 0 | 0 | 15 | 997 |
2021-02-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 387 |
2021-02-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 699 |
2021-02-10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 814 |
2021-02-11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 474 |
2021-02-12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 992 |
2021-02-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 573 |
2021-02-14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 965 |
2021-02-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 979 |
2021-02-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 749 |
2021-02-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 590 |
2021-02-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 628 |
2021-02-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 519 |
2021-02-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 249 |
2021-02-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 713 |
2021-02-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 343 |
2021-02-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 362 |
2021-02-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 789 |
2021-02-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 863 |
2021-02-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 475 |
2021-02-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 328 |
2021-02-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 622 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 | 29 829 |
![]() |
0 | 11 | 0 | 71 | 473 273 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 | 43 781 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 51 808 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 | 65 692 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 71 | 45 723 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 33 135 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 68 | 44 673 |
2020-07-01 | 0 | 0 | 0 | 12 | 581 |
2020-07-02 | 0 | 0 | 0 | 29 | 857 |
2020-07-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 666 |
2020-07-04 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 416 |
2020-07-05 | 0 | 0 | 0 | 14 | 880 |
2020-07-06 | 0 | 0 | 0 | 15 | 896 |
2020-07-07 | 0 | 0 | 0 | 11 | 786 |
2020-07-08 | 0 | 0 | 0 | 28 | 970 |
2020-07-09 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1 742 |
2020-07-10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 861 |
2020-07-11 | 0 | 0 | 0 | 27 | 895 |
2020-07-12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 802 |
2020-07-13 | 0 | 0 | 0 | 35 | 602 |
2020-07-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 166 |
2020-07-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 475 |
2020-07-16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 721 |
2020-07-17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 895 |
2020-07-18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 756 |
2020-07-19 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 464 |
2020-07-20 | 0 | 0 | 0 | 18 | 856 |
2020-07-21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 712 |
2020-07-22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 123 |
2020-07-23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 883 |
2020-07-24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 854 |
2020-07-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 463 |
2020-07-26 | 0 | 0 | 0 | 18 | 589 |
2020-07-27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 470 |
2020-07-28 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3 810 |
2020-07-29 | 0 | 0 | 0 | 18 | 945 |
2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 558 |
2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 17 | 979 |
![]() |
0 | 9 | 0 | 21 | 27 088 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 64 | 50 428 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 29 | 31 817 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 18 513 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 37 018 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 14 | 23 597 |
![]() |
1 | 6 | 0 | 584 | 477 337 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 47 383 |
![]() |
0 | 5 | 0 | 16 | 31 829 |
2019-11-01 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 427 |
2019-11-02 | 0 | 0 | 0 | 13 | 905 |
2019-11-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 348 |
2019-11-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 555 |
2019-11-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 414 |
2019-11-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 296 |
2019-11-07 | 0 | 0 | 0 | 12 | 828 |
2019-11-08 | 0 | 0 | 0 | 13 | 507 |
2019-11-09 | 0 | 0 | 0 | 15 | 842 |
2019-11-10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 888 |
2019-11-11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 702 |
2019-11-12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 680 |
2019-11-13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 716 |
2019-11-14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 542 |
2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 414 |
2019-11-16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 548 |
2019-11-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 626 |
2019-11-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 605 |
2019-11-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 359 |
2019-11-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 363 |
2019-11-21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 522 |
2019-11-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 432 |
2019-11-23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 300 |
2019-11-24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 625 |
2019-11-25 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 163 |
2019-11-26 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4 870 |
2019-11-27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 497 |
2019-11-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 484 |
2019-11-29 | 0 | 4 | 0 | 11 | 698 |
2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 673 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 15 | 56 363 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 39 727 |
2019-09-01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 039 |
2019-09-02 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 707 |
2019-09-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 076 |
2019-09-04 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 050 |
2019-09-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 242 |
2019-09-06 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 465 |
2019-09-07 | 0 | 0 | 0 | 11 | 927 |
2019-09-08 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 046 |
2019-09-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 961 |
2019-09-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 005 |
2019-09-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 018 |
2019-09-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 554 |
2019-09-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 323 |
2019-09-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 325 |
2019-09-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 354 |
2019-09-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 294 |
2019-09-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 346 |
2019-09-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 444 |
2019-09-19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 480 |
2019-09-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 535 |
2019-09-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 451 |
2019-09-22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 478 |
2019-09-23 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 947 |
2019-09-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 774 |
2019-09-25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 620 |
2019-09-26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 588 |
2019-09-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 438 |
2019-09-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 018 |
2019-09-29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 652 |
2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 570 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 | 44 251 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 584 | 68 402 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 | 36 226 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 38 | 25 736 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 60 | 24 234 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 28 945 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 33 213 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 41 028 |
![]() |
11 | 47 | 2 | 73 | 331 446 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 14 | 39 625 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 | 52 420 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 19 | 21 939 |
![]() |
0 | 4 | 0 | 14 | 15 150 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 73 | 24 064 |
![]() |
2 | 5 | 0 | 21 | 18 825 |
2018-07-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 137 |
2018-07-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 212 |
2018-07-03 | 2 | 5 | 0 | 6 | 379 |
2018-07-04 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 350 |
2018-07-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 155 |
2018-07-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 198 |
2018-07-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 574 |
2018-07-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 456 |
2018-07-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 297 |
2018-07-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 279 |
2018-07-11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 318 |
2018-07-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 366 |
2018-07-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 352 |
2018-07-14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 483 |
2018-07-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 347 |
2018-07-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 373 |
2018-07-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 467 |
2018-07-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 578 |
2018-07-19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 448 |
2018-07-20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 358 |
2018-07-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 296 |
2018-07-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 244 |
2018-07-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 358 |
2018-07-24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 414 |
2018-07-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 440 |
2018-07-26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 240 |
2018-07-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 313 |
2018-07-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 396 |
2018-07-29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 345 |
2018-07-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 329 |
2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 323 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 | 19 556 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 22 302 |
![]() |
2 | 7 | 1 | 19 | 40 923 |
![]() |
0 | 8 | 0 | 23 | 32 671 |
![]() |
3 | 9 | 0 | 25 | 25 634 |
![]() |
3 | 9 | 1 | 23 | 18 337 |
![]() |
39 | 277 | 7 | 23 | 211 079 |
![]() |
10 | 20 | 1 | 20 | 14 048 |
![]() |
4 | 39 | 1 | 19 | 14 160 |
![]() |
1 | 4 | 1 | 23 | 17 619 |
![]() |
4 | 7 | 0 | 22 | 17 922 |
![]() |
0 | 6 | 0 | 22 | 18 703 |
![]() |
5 | 24 | 0 | 21 | 15 330 |
![]() |
2 | 25 | 0 | 20 | 23 375 |
2017-06-01 | 1 | 4 | 0 | 8 | 583 |
2017-06-02 | 0 | 3 | 0 | 6 | 627 |
2017-06-03 | 0 | 2 | 0 | 7 | 415 |
2017-06-04 | 0 | 4 | 0 | 8 | 419 |
2017-06-05 | 0 | 1 | 0 | 9 | 478 |
2017-06-06 | 0 | 1 | 0 | 14 | 675 |
2017-06-07 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 240 |
2017-06-08 | 0 | 3 | 0 | 11 | 943 |
2017-06-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 647 |
2017-06-10 | 0 | 2 | 0 | 8 | 399 |
2017-06-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 359 |
2017-06-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 493 |
2017-06-13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 461 |
2017-06-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 063 |
2017-06-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 795 |
2017-06-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 707 |
2017-06-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 351 |
2017-06-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 351 |
2017-06-19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 840 |
2017-06-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 834 |
2017-06-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 421 |
2017-06-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 715 |
2017-06-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 397 |
2017-06-24 | 0 | 0 | 0 | 18 | 838 |
2017-06-25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 510 |
2017-06-26 | 0 | 1 | 0 | 7 | 605 |
2017-06-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 986 |
2017-06-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 907 |
2017-06-29 | 1 | 2 | 0 | 20 | 1 107 |
2017-06-30 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 209 |
![]() |
3 | 32 | 0 | 19 | 20 604 |
![]() |
4 | 32 | 1 | 20 | 17 631 |
![]() |
1 | 50 | 0 | 16 | 16 234 |
![]() |
0 | 14 | 0 | 22 | 11 046 |
![]() |
5 | 24 | 3 | 13 | 24 407 |
![]() |
22 | 187 | 3 | 22 | 101 485 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 13 | 17 768 |
![]() |
0 | 7 | 0 | 11 | 6 537 |
![]() |
3 | 10 | 2 | 22 | 8 998 |
![]() |
2 | 13 | 0 | 9 | 6 901 |
![]() |
1 | 5 | 0 | 11 | 5 998 |
![]() |
1 | 14 | 0 | 11 | 7 000 |
![]() |
2 | 22 | 1 | 12 | 9 642 |
![]() |
2 | 16 | 0 | 10 | 7 769 |
2016-05-01 | 1 | 3 | 0 | 5 | 213 |
2016-05-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 195 |
2016-05-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 201 |
2016-05-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 165 |
2016-05-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 129 |
2016-05-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 143 |
2016-05-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 169 |
2016-05-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 264 |
2016-05-09 | 0 | 1 | 0 | 6 | 191 |
2016-05-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 250 |
2016-05-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 195 |
2016-05-12 | 0 | 1 | 0 | 7 | 855 |
2016-05-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 257 |
2016-05-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 172 |
2016-05-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 305 |
2016-05-16 | 0 | 3 | 0 | 5 | 186 |
2016-05-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 226 |
2016-05-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 283 |
2016-05-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 176 |
2016-05-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 164 |
2016-05-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 224 |
2016-05-22 | 0 | 1 | 0 | 5 | 229 |
2016-05-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 123 |
2016-05-24 | 1 | 2 | 0 | 6 | 287 |
2016-05-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 200 |
2016-05-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 220 |
2016-05-27 | 0 | 1 | 0 | 7 | 273 |
2016-05-28 | 0 | 2 | 0 | 8 | 606 |
2016-05-29 | 0 | 2 | 0 | 7 | 288 |
2016-05-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 321 |
2016-05-31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 259 |
![]() |
2 | 41 | 0 | 11 | 6 997 |
![]() |
2 | 14 | 0 | 8 | 5 726 |
![]() |
2 | 14 | 0 | 10 | 6 181 |
![]() |
5 | 28 | 0 | 10 | 11 968 |
![]() |
137 | 821 | 18 | 18 | 144 240 |
![]() |
4 | 16 | 0 | 13 | 11 312 |
2015-12-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 159 |
2015-12-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 195 |
2015-12-03 | 0 | 1 | 0 | 13 | 184 |
2015-12-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 167 |
2015-12-05 | 1 | 1 | 0 | 8 | 255 |
2015-12-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 113 |
2015-12-07 | 1 | 3 | 0 | 5 | 204 |
2015-12-08 | 0 | 1 | 0 | 7 | 195 |
2015-12-09 | 1 | 1 | 0 | 4 | 138 |
2015-12-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 144 |
2015-12-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 92 |
2015-12-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 147 |
2015-12-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 155 |
2015-12-14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 013 |
2015-12-15 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 024 |
2015-12-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 203 |
2015-12-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 176 |
2015-12-18 | 0 | 1 | 0 | 3 | 223 |
2015-12-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 169 |
2015-12-20 | 0 | 2 | 0 | 6 | 270 |
2015-12-21 | 0 | 2 | 0 | 5 | 199 |
2015-12-22 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 202 |
2015-12-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 240 |
2015-12-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 173 |
2015-12-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 323 |
2015-12-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 298 |
2015-12-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 294 |
2015-12-28 | 1 | 1 | 0 | 4 | 743 |
2015-12-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 226 |
2015-12-30 | 0 | 1 | 0 | 6 | 180 |
2015-12-31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 208 |
![]() |
5 | 12 | 1 | 7 | 7 116 |
![]() |
10 | 61 | 2 | 18 | 9 933 |
![]() |
18 | 84 | 2 | 15 | 11 848 |
![]() |
4 | 23 | 1 | 10 | 13 775 |
![]() |
16 | 78 | 2 | 9 | 10 162 |
![]() |
8 | 85 | 0 | 9 | 9 769 |
![]() |
41 | 153 | 2 | 8 | 13 617 |
![]() |
16 | 123 | 4 | 11 | 16 988 |
![]() |
4 | 75 | 0 | 14 | 13 455 |
2015-03-01 | 0 | 3 | 0 | 5 | 251 |
2015-03-02 | 0 | 1 | 0 | 9 | 265 |
2015-03-03 | 1 | 3 | 0 | 5 | 278 |
2015-03-04 | 0 | 6 | 0 | 4 | 325 |
2015-03-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 297 |
2015-03-06 | 0 | 10 | 0 | 10 | 478 |
2015-03-07 | 0 | 1 | 0 | 6 | 504 |
2015-03-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 182 |
2015-03-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 236 |
2015-03-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 176 |
2015-03-11 | 1 | 10 | 0 | 8 | 617 |
2015-03-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 239 |
2015-03-13 | 0 | 7 | 0 | 8 | 299 |
2015-03-14 | 0 | 9 | 0 | 5 | 431 |
2015-03-15 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 344 |
2015-03-16 | 0 | 1 | 0 | 6 | 310 |
2015-03-17 | 0 | 3 | 0 | 5 | 269 |
2015-03-18 | 1 | 10 | 0 | 8 | 441 |
2015-03-19 | 0 | 1 | 0 | 6 | 361 |
2015-03-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 267 |
2015-03-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 244 |
2015-03-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 104 |
2015-03-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 235 |
2015-03-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 187 |
2015-03-25 | 0 | 3 | 0 | 7 | 374 |
2015-03-26 | 1 | 2 | 0 | 7 | 935 |
2015-03-27 | 0 | 4 | 0 | 14 | 603 |
2015-03-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 483 |
2015-03-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 277 |
2015-03-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 278 |
2015-03-31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 165 |
![]() |
5 | 35 | 1 | 17 | 15 785 |
![]() |
6 | 76 | 3 | 11 | 10 480 |
![]() |
144 | 1 322 | 23 | 18 | 110 814 |
![]() |
8 | 65 | 0 | 10 | 13 808 |
![]() |
7 | 82 | 2 | 10 | 10 229 |
![]() |
12 | 96 | 1 | 8 | 9 620 |
2014-10-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 216 |
2014-10-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 138 |
2014-10-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 173 |
2014-10-04 | 0 | 2 | 0 | 7 | 282 |
2014-10-05 | 2 | 6 | 0 | 5 | 1 199 |
2014-10-06 | 0 | 1 | 0 | 6 | 358 |
2014-10-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 199 |
2014-10-08 | 3 | 10 | 0 | 8 | 390 |
2014-10-09 | 0 | 7 | 0 | 7 | 430 |
2014-10-10 | 0 | 1 | 0 | 8 | 215 |
2014-10-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 213 |
2014-10-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 219 |
2014-10-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 156 |
2014-10-14 | 1 | 5 | 0 | 3 | 185 |
2014-10-15 | 0 | 4 | 0 | 4 | 177 |
2014-10-16 | 0 | 5 | 0 | 3 | 219 |
2014-10-17 | 0 | 6 | 0 | 4 | 208 |
2014-10-18 | 2 | 8 | 0 | 4 | 208 |
2014-10-19 | 1 | 6 | 1 | 7 | 353 |
2014-10-20 | 2 | 9 | 0 | 5 | 346 |
2014-10-21 | 0 | 2 | 0 | 6 | 168 |
2014-10-22 | 0 | 6 | 0 | 7 | 244 |
2014-10-23 | 0 | 3 | 0 | 4 | 215 |
